Cuadro 4
        Principales estadísticas (final)
Junio 1998                
                 
Edad   Ingresos mensuales en yenes   Anos de antiguedad
    Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres
                 
17 a 19   167.000  168.000  149.000    1,1 1,1 1,1
20 a 24   213.100  230.100  195.800    2,6 2,6 2,5
25 a 29   262.900  283.200  226.400    5,2 5,2 5,3
30 a 34   320.700  344.000  249.600    8,3 8,5 7,8
35 a 39   357.700  387.500  254.400    11,3 11,9 9,4
40 a 44   375.500  418.400  245.200    14,3 15,5 10,8
45 a 49   388.100  443.500  242.500    17,3 19,4 11,9
50 a 54   401.200  460.200  240.300    19,9 22,3 13,4
55 a 59   373.900  428.100  227.600    20,4 22,6 14,8
60 a 64   280.800  312.700  201.600    13,8 14,0 13,2
65 y mas   251.000  266.100  207.800    13,7 12,7 16,5
                 
                 
Media   324.700  367.900  226.800    11,6  13,1  8,2 
% Mujer/Hombre       61,6       62,6

Fuentes: Elaboracion propia con datos de Monthly Statistics of Japan, No. 468, june 2000. Statistics Bureau, Management and Coordination Agency,
Government of Japan; Economic Surveys, OECD; Boletin de Estadisticas del Trabajo, OIT; Year Book of Labour Statistics, Ministry of Labour, Japan

Volver | Volver arriba | Volver al articulo